Старая цена:
-53%
Цена со скидкой:
574 900 руб.
Размер скидки
Выгода при покупке в кредит:
655 000 руб.

Белый
Автокредит
В кредит от
6 844 руб. в месяц
До конца Акции осталось:
- Комплектации и цены
- Характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1971 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 152 | 122 |
Длина | 4432 | 4432 |
Ширина | 1837 | 1837 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Объем багажника | 414 | 414 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 6 |
Никто не уйдет без подарка!
Все акции »
Зимняя резина
в подарок

КАСКО
в подарок

2 платежа по кредиту за наш счет
Приобрести Chery Tiggo 7 можно в качестве семейного автомобиля или для личного пользования. В нашем автосалоне покупателей ожидают акции, спецпредложения на выпуск прошлого года, специальные программы по кредитованию от наших банков-партнеров — приходите, есть разные возможности покупки.