Старая цена:
-51%
Цена со скидкой:
559 000 руб.
Размер скидки
Выгода при покупке в кредит:
580 000 руб.

Pure White (белый)
Автокредит
В кредит от
6 655 руб. в месяц
До конца Акции осталось:
- Комплектации и цены
- Характеристики
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 125 | 125 | 152 |
Длина | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 |
Ширина | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Высота | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 9.1 | 7.2 | 6.9 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6 | 5 | 5.2 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | 13.3 | 9.9 | 10.1 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 172 | 187 | 186 | 192 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Передняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Задняя колея колес, мм | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Никто не уйдет без подарка!
Все акции »
Зимняя резина
в подарок

КАСКО
в подарок

2 платежа по кредиту за наш счет
Приобрести Skoda Yeti можно в качестве семейного автомобиля или для личного пользования. В нашем автосалоне покупателей ожидают акции, спецпредложения на выпуск прошлого года, специальные программы по кредитованию от наших банков-партнеров — приходите, есть разные возможности покупки.